![]()
since 1999.07.24
2012.01.27
鎌ケ谷市
野球協会
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
平成24年度の登録用紙を各チームの登録メールアドレスに配布しました。
届いていないチームは、問い合わせより申込みお願いします。
24年度の決定事項は下記の通りです。
| 1月31日 | 鎌ケ谷市野球協会仮登録締切 |
| 2月26日 | 鎌ケ谷市野球協会本登録及び会議 南部公民館 13時より |
| 3月20日 | 審判講習会 鎌高にて 8時〜 |
| 4月1日 | 開幕戦 |
鎌ケ谷市南部公民館の場所は
鎌ケ谷市道野辺61
TEL:047-446-3031
| 仮登録チーム | |||
| 1 | エヌスリー | 2 | グリーンフェローズ |
| 3 | ニューヤンキース | 4 | ノービス |
| 5 | ハリケーン | 6 | 東葛シルバーフォックス |
| 7 | ドリーズ | 8 | ビア・スターズ |
| 9 | 新山野球クラブ | 10 | トックリーズ |
| 11 | オズマ | 12 | ウィナーズ |
| 13 | ブラックキャッツ | 14 | 新京成維新軍 |
| 15 | 新京成キングス | 16 | K−2 |
| 17 | 鎌ケ谷市役所 | 18 | |
| 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | ||
| 27 | |||
| TOTAL |
|